openCanvas7ではブラシエンジンを一新し、さらに高性能なブラシに進化。鉛筆、ペン、水彩、エアーブラシ等の多彩な表現が可能です。初期プリセットとして150種類以上のブラシを用意しました。もちろんカスタマイズやオリジナルブラシも可能。お好みの設定のブラシを簡単に作成、保存することができます。
TabletPCのペンの筆圧やマルチタッチジェスチャーに対応しました。まるで紙に描くような描画や直感的な操作です。TabletPCがあればどこにいてもイラストが楽しめます!
テーマカラーやアイコンを一新し、見やすいユーザーインターフェース(UI)に変わりました。その他、手のひらコントロールやショートカットコントロールなど便利な機能もあります。
イラストの描き手順を記録/再生する「イベント(描画再生)機能」を搭載。イラストを描いた手順、使用したツールが記録されます。イベントファイルがあれば、どこからでもイラストの追記、修正が可能になります。また、描いた手順をGIF動画にすることもできます。
 
						ブラシエンジンを一新。描画機能・速度がアップしました。ペンの傾き、回転にも対応。
 
						鉛筆、ペン、水彩、エアーブラシ等の多彩な表現が可能です。
 
						誰でも手軽にオリジナルブラシを作れます。
 
						手描きでは難しい表現を簡単に実現。多彩なフィルタを使うことでイラストを簡単に加工することができます。
 
						描いたイラストを拡大縮小や回転だけでなく、自由な形に変形できます。
 
						22種類のレイヤーモードで様々な表現ができます。
 
						再編集も可能なテキストレイヤで、様々なデザインの文字を表現できます。
 
						新アルゴリズムにより手振れ補正による遅延を改善。よりスムーズでブレの少ないブラシ描画を実現します。
 
						表示操作(移動/回転/拡大縮小)のツールが1か所集まっているため、表示操作のストレスを格段に軽減します。
 
						ショートカットコントロール、ウィンドウで作業効率がアップします。
 
						描画手順を記録/再生する「イベント機能」。描画過程をGIFアニメにする「メイキングGIF」も搭載。
 
						定規機能を使うと平行線、同心円、集中線といった効果線を簡単に引くことができます。パース定規ではパースに沿った背景や建物を簡単に描くことができます。
 
						PSD(Photoshop)形式での保存に対応しています。
 
						パレットウィンドウを自由に配置、ドッキングして自分の使いやすいようにカスタマイズできます。
 
						高DPIのディスプレイに対応しました。
 
						レイヤーセットを使用すると複数のレイヤーをたたんで表示することができ、レイヤー数が多いときでもレイヤーリストをすっきりと表示できます。

| 製品名称 | ペイントソフト openCanvas 7 | 
|---|
| OS | Windows 7 以降 | 
|---|---|
| プロセッサー | x86 compatible processor supporting SSE2 | 
| メモリー | 500 MB RAM(4 GB RAM 推奨) | 
| グラフィック | 1280x768 / True Color(1920x1080以上を推奨) | 
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 アクティベーション(シリアルキーの認証)、自動アップデートにはPCのインターネット接続環境が必要 | 
| 周辺機器 | Wacomタブレットからの筆圧に対応 / TabletPC APIに対応したタブレットPCからの筆圧に対応 | 
| 入力対応フォーマット | BMP, JPEG, PNG, PSD, OCI(openCanvas形式), WPB(openCanvas 1.1 形式) | 
| 出力対応フォーマット | BMP, JPEG, PNG, PSD, OCI(openCanvas形式) | 
